- 안녕하세요 고객님!!
저희 업체는 타사와 다른 수리품질과 고객을 생각하는 마음으로 제품의 고장에 대한 합리적인 솔루션을 생각하여 수리진행 합니다.
아이폰, 아이패드 대표 수리전문점으로서, 항상 최선을 다하는 업체가 되도록 노력하겠습니다.
감사합니다. ^^ -
단위 : 만원 , 부가세별도
아이폰 | 액정 유리 파손 | 터치안됨 / 심한파손 | 화면X 녹색줄 멍 | 배터리교체 | 전면카메라 | 후면카메라 | 후면카메라렌즈 |
6 / SE | 4 | 2.5 | 3 | 3 | 2 | ||
6+ | 5 | 2.5 | 3 | 3 | 2 | ||
6S | 5 | 2.5 | 3 | 3 | 2 | ||
6S+ | 6 | 2.5 | 3 | 3 | 2 | ||
7 | 5 | 2.5 | 3 | 3 | 2 | ||
7+ | 6 | 2.5 | 3 | 5 | 2 | ||
8 / SE2 / SE3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 2 | ||
8+ | 7 | 3 | 3 | 6 | 2 | ||
XR | 7 | 3.5 | 4 | 5 | 3 | ||
X | 8 | 10 | 11 | 3.5 | 4 | 4 | 3 |
XS | 8 | 10 | 11 | 3.5 | 4 | 6 | 3 |
XS Max | 11 | 13 | 15 | 3.5 | 4 | 6 | 3 |
11 | 8 | 3.5 | 4 | 5 | 3 | ||
11 Pro | 11 | 12 | 13 | 4 | 4 | 9 | 3 |
11 Pro Max | 10 | 13 | 14 | 4 | 4 | 9 | 3 |
12 | 9 | 11 | 13 | 4 | 4 | 6 | 3 |
12 Mini | 12 | 15 | 16 | 4 | 4 | 8 | 3 |
12 Pro | 9 | 11 | 13 | 4 | 4 | 13 | 3 |
12 Pro Max | 17 | 22 | 23 | 4 | 4 | 12 | 3 |
13 | 10 | 14 | 15 | 4 | 4 | 6 | 3 |
13 Mini | 13 | 17 | 18 | 4 | 4 | 6 | 3 |
13 Pro | 17 | 26 | 27 | 4 | 4 | 12 | 3 |
13 Pro Max | 19 | 31 | 32 | 4 | 4 | 12 | 3 |
14 | 13 | 16 | 17 | 4 | 4.5 | 9 | 3 |
14 Plus | 15 | 18 | 19 | 4 | 4.5 | 8 | 3 |
14 Pro | 20 | 34 | 35 | 5 | 4.5 | 10 | 3 |
14 Pro Max | 20 | 39 | 40 | 5 | 4.5 | 10 | 3 |
15 | 16 | 21 | 22 | 6 | 4.5 | 9 | 3 |
15 PLUS | 14 | 21 | 22 | 6 | 4.5 | 9 | 3 |
15 PRO | 22 | 36 | 37 | 6 | 4.5 | 11 | 3 |
15 PRO MAX | 24 | 43 | 44 | 6 | 4.5 | 11 | 3 |
16 | 3 | ||||||
16 PLUS | 3 | ||||||
16 PRO | 3 | ||||||
16 PRO MAX | 3 |
단위 : 만원, 부가세 별도
아이폰 | 후면유리 파손 | 충전단자/마이크 | 통화스피커 | 측면버튼 | 침수점검 | 메인보드수리 |
SE | 3 | 3 | 3 | 2 | 7 | |
6 | 3 | 3 | ||||
6+ | 3 | 3 | ||||
6S | 3 | 3 | ||||
6S+ | 4 | 3 | ||||
7 | 4 | 3 | ||||
7+ | 4 | 3 | ||||
8 / SE2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 7 | |
8+ | 5 | 4 | 3 | |||
X | 5 | 4 | 4 | 5 | 2 | 7 |
XR | 5 | 4 | 4 | |||
XS | 5 | 4 | 4 | |||
XS Max | 5 | 4 | 4 | |||
11 | 7 | 5 | 4 | 5 | 10 | |
11 Pro | 7 | 7 | 4 | |||
11 Pro Max | 7 | 7 | 4 | |||
12 | 7 | 6 | 6 | 5 | 2 | 12 |
12 Mini | 7 | 6 | 6 | |||
12 Pro | 7 | 6 | 6 | |||
12 Pro Max | 7 | 6 | 6 | |||
13 | 8 | 6 | 5 | 6 | 2 | 13 |
13 Mini | 8 | 7 | 5 | |||
13 Pro | 8 | 7 | 5 | |||
13 Pro Max | 8 | 7 | 5 | |||
14 | 7 | 7 | 6 | 7 | 2 | 14 |
14 Plus | 7 | 7 | 6 | |||
14 Pro | 10 | 8 | 6 | 9 | ||
14 Pro Max | 10 | 8 | 6 | |||
15 | 7 | 8 | 7 | 2 | 15 | |
15 PLUS | 7 | 10 | 7 | |||
15 RPO | 7 | 8 | 7 | |||
15 PRO MAX | 7 | 9 | 7 | |||
16 | 8 | 2 | ||||
16 PLUS | 8 | |||||
16 PRO | 8 | |||||
16 PRO MAX | 8 |
단위 : 만원 , 부가세 별도
아이패드 | 전면유리 | 액정 | 배터리교체 | 메인 보드 수리 | 버튼/충전 단자 | 외형 휨복원 |
2~4 | 6 | 8 | 5 | 8 | 5 | 4 |
5~6 | 6 | 13 | 6 | 8 | 6 | 4 |
7~8 | 7 | 14 | 7 | 10 | 7 | 4 |
9 | 7 | 14 | 7 | 13 | 7 | 4 |
Mini 1~ 3 | 6 | 10 | 5 | 8 | 6 | 4 |
Mini 4 | 17 | 6 | 10 | 6 | 4 | |
Mini 5 | 17 | 7 | 12 | 7 | 4 | |
Air 1 | 6 | 10 | 6 | 8 | 6 | 4 |
Air 2 | 17 | 6 | 10 | 6 | 4 | |
Air 3 | 22 | 8 | 12 | 7 | 4 | |
Air 4 / Air 5 | 27 / 30 | 10 | 13 | 7 | 4 | |
Pro 9.7 1세대 | 23 | 8 | 10 | 7 | 4 | |
Pro 12.9 1세대 | 8 | 12 | 7 | 4 | ||
Pro 11.0 1~2세대 | 30 | 9 | 12 | 7 | 4 | |
Pro 12.9 2세대 | 10 | 12 | 7 | 4 | ||
Pro 11.0 3~4세대 (M1,M2) | 39 | 10 | 13 | 8 | 4 | |
Pro 12.9 3~4세대 | 28 | 10 | 13 | 7 | 4 | |
Pro 12.9 5세대 (M1) | 47 | 11 | 8 | 4 | ||
Pro 12.9 6세대 (M2) | 47 | 12 | 8 | 4 | ||