아이폰/아이패드/워치 수리전문점
- 안녕하세요 고객님!!
저희 업체는 타사와 다른 수리품질과 고객을 생각하는 마음으로 제품의 고장에 대한 합리적인 솔루션을 생각하여 수리진행 합니다.
아이폰, 아이패드 대표 수리전문점으로서, 항상 최선을 다하는 업체가 되도록 노력하겠습니다.
감사합니다. ^^ -
단위 : 만원 , 부가세별도
아이폰 | 액정 유리 파손 | 터치안됨 / 심한파손 | 화면X 녹색줄 멍 | 배터리교체 | 전면카메라 | 후면카메라 | 후면카메라렌즈 |
6 / SE | 4 | 2.5 | 3 | 3 | 2 | ||
6+ | 5 | 2.5 | 3 | 3 | 2 | ||
6S | 5 | 2.5 | 3 | 3 | 2 | ||
6S+ | 6 | 2.5 | 3 | 3 | 2 | ||
7 | 5 | 2.5 | 3 | 3 | 2 | ||
7+ | 6 | 2.5 | 3 | 5 | 2 | ||
8 / SE2 / SE3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 2 | ||
8+ | 7 | 3 | 3 | 6 | 2 | ||
XR | 7 | 3.5 | 4 | 5 | 3 | ||
X | 8 | 10 | 11 | 3.5 | 4 | 4 | 3 |
XS | 8 | 10 | 11 | 3.5 | 4 | 7 | 3 |
XS Max | 11 | 14 | 16 | 3.5 | 4 | 7 | 3 |
11 | 8 | 3.5 | 4 | 5 | 3 | ||
11 Pro | 11 | 13 | 14 | 4 | 4 | 9 | 3 |
11 Pro Max | 11 | 13 | 15 | 4 | 4 | 9 | 3 |
12 | 10 | 12 | 14 | 4 | 4 | 6 | 3 |
12 Mini | 12 | 15 | 16 | 4 | 4 | 8 | 3 |
12 Pro | 10 | 12 | 14 | 4 | 4 | 13 | 3 |
12 Pro Max | 16 | 22 | 23 | 4 | 4 | 12 | 3 |
13 | 11 | 15 | 16 | 4 | 4 | 6 | 3 |
13 Mini | 11 | 16 | 17 | 4 | 4 | 6 | 3 |
13 Pro | 16 | 29 | 30 | 4 | 4 | 12 | 3 |
13 Pro Max | 15 | 32 | 33 | 4 | 4 | 12 | 3 |
14 | 12 | 17 | 18 | 5 | 4.5 | 9 | 3 |
14 Plus | 13 | 19 | 20 | 5 | 4.5 | 8 | 3 |
14 Pro | 16 | 33 | 34 | 5 | 4.5 | 10 | 3 |
14 Pro Max | 20 | 40 | 41 | 5 | 4.5 | 10 | 3 |
15 | 16 | 24 | 25 | 6 | 9 | 3 | |
15 PLUS | 17 | 25 | 26 | 6 | 9 | 3 | |
15 PRO | 21 | 38 | 40 | 6 | 11 | 3 | |
15 PRO MAX | 24 | 45 | 46 | 6 | 11 | 3 |
단위 : 만원, 부가세 별도
아이폰 | 후면유리 파손 | 충전단자/마이크 | 통화스피커 | 측면버튼 | 침수점검 | 메인보드수리 |
SE | 3 | 3 | 3 | 2 | 7 | |
6 | 3 | 3 | ||||
6+ | 3 | 3 | ||||
6S | 3 | 3 | ||||
6S+ | 4 | 3 | ||||
7 | 4 | 3 | ||||
7+ | 4 | 3 | ||||
8 / SE2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 7 | |
8+ | 5 | 4 | 3 | |||
X | 5 | 4 | 4 | 5 | 2 | 7 |
XR | 5 | 4 | 4 | |||
XS | 5 | 4 | 4 | |||
XS Max | 5 | 4 | 4 | |||
11 | 7 | 5 | 4 | 5 | 10 | |
11 Pro | 7 | 7 | 4 | |||
11 Pro Max | 7 | 7 | 4 | |||
12 | 8 | 7 | 6 | 5 | 2 | 12 |
12 Mini | 8 | 7 | 6 | |||
12 Pro | 8 | 7 | 6 | |||
12 Pro Max | 8 | 7 | 6 | |||
13 | 9 | 7 | 5 | 6 | 2 | 14 |
13 Mini | 9 | 7 | 5 | |||
13 Pro | 9 | 7 | 5 | |||
13 Pro Max | 9 | 7 | 5 | |||
14 | 7 | 8 | 6 | 7 | 2 | 15 |
14 Plus | 7 | 8 | 6 | |||
14 Pro | 11 | 8 | 6 | 9 | ||
14 Pro Max | 11 | 8 | 6 | |||
15 | 8 | 10 | 7 | 2 | 17 | |
15 PLUS | 8 | 15 | 7 | |||
15 RPO | 8 | 12 | 7 | |||
15 PRO MAX | 8 | 12 | 7 |
단위 : 만원 , 부가세 별도
아이패드 | 전면유리 | 액정 | 배터리교체 | 메인 보드 수리 | 버튼/충전 단자 | 외형 휨복원 |
2~4 | 6 | 8 | 5 | 8 | 5 | 4 |
5~6 | 6 | 13 | 6 | 8 | 6 | 4 |
7~8 | 7 | 14 | 7 | 10 | 7 | 4 |
9 | 7 | 14 | 13 | 7 | 4 | |
Mini 1~ 3 | 6 | 10 | 5 | 8 | 6 | 4 |
Mini 4 | 17 | 6 | 10 | 6 | 4 | |
Mini 5 | 17 | 7 | 12 | 7 | 4 | |
Air 1 | 6 | 10 | 6 | 8 | 6 | 4 |
Air 2 | 17 | 6 | 10 | 6 | 4 | |
Air 3 | 22 | 8 | 12 | 7 | 4 | |
Air 4 / Air 5 | 27 | 10 | 13 | 7 | 4 | |
Pro 9.7 1세대 | 23 | 8 | 10 | 7 | 4 | |
Pro 12.9 1세대 | 8 | 12 | 7 | 4 | ||
Pro 11.0 1~2세대 | 30 | 9 | 12 | 7 | 4 | |
Pro 12.9 2세대 | 10 | 12 | 7 | 4 | ||
Pro 11.0 3세대 (M1) | 39 | 10 | 13 | 8 | 4 | |
Pro 12.9 3~4세대 | 28 | 10 | 13 | 7 | 4 | |
Pro 12.9 5세대 (M1) | 47 | 11 | 8 | 4 | ||
Pro 12.9 6세대 (M2) | 47 | 12 | 8 | 4 | ||
애플워치 액정수리 | 38mm | 40mm | 41mm | 42mm | 44mm | 45mm | 배터리 교체 |
1세대 화면정상 | 8 | 9 | 4 | ||||
1세대 화면이상 | 9 | 10 | |||||
2세대 화면정상 | 11 | 13 | 4 | ||||
2세대 화면이상 | 12 | 14 | |||||
3세대 화면정상 | 11 | 12 | 4 | ||||
3세대 화면이상 | 12 | 15 | |||||
4세대 화면정상 | 12 | 14 | 5 | ||||
4세대 화면이상 | 16 | 20 | |||||
5세대, SE 화면정상 | 14 | 17 | 5 | ||||
5세대, SE 화면이상 | 16 | 20 | |||||
6세대 화면정상 | 14 | 15 | 6 | ||||
6세대 화면이상 | 16 | 17 | |||||
7세대 화면정상 | |||||||
7세대 화면이상 | |||||||